<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Catastrophes au naturel</title>
	<link>http://risque.inondation.eu</link>
	<description>Un petit aperçu de mes travaux universitaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2009 09:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>L&#8217;élaboration d&#8217;un Plan Communal de Sauvegarde &#8211; Commune de Saint-Laurent-d&#8217;Aigouze</title>
		<description><![CDATA[Travail individuel Mémoire de Master 2 Gestion des Catastrophes et des Risques Naturels Auteur: Janique VALY Nombre de pages: 115 Résumé: (à venir) Plan: Introduction Chapitre 1 : Objet de l’étude 1. Présentation de la structure d&#8217;accueil 1.1. La mairie 1.2. Le Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de [...]]]></description>
		<link>http://risque.inondation.eu/2009/04/02/39/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vulnérabilité en zone inondable : extension urbaine et activités sur les communes de Bruz et Montfort-sur-Meu</title>
		<description><![CDATA[Travail individuel Mémoire de Master 2 Recherche sous la Direction de Nadia Dupont Auteur: Janique VALY Nombre de pages: 32 Résumé: (à venir) Abstract: This contribution is part of the program about &#8220;The perception of floods in the basin of the Vilaine&#8221;, a study initiated by the Institute of development of la Vilaine, under the [...]]]></description>
		<link>http://risque.inondation.eu/2008/07/30/vulnerabilite-en-zone-inondable-extension-urbaine-et-activites-sur-les-communes-de-bruz-et-montfort-sur-meu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Article dans ENVIRONNEMENT URBAIN / URBAN ENVIRONMENT</title>
		<description><![CDATA[DUPONT N., VALY J. &#38; INSERGUET J.-F. (2008). Les logiques d&#8217;urbanisation dans les plaines alluviales du bassin versant de la Vilaine (Bretagne, France). Environnement urbain / Urban Environment (2)2008. p.a21 &#8211; a32. Voici un de mes articles, vous le trouverez en version complète ici Qu&#8217;est-ce que Environnement Urbain/Urban Environment ? Environnement Urbain est une revue [...]]]></description>
		<link>http://risque.inondation.eu/2008/07/30/article-dans-environnement-urbain-urban-environment/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Doctoriale de Bretagne &#8211; Poster</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://risque.inondation.eu/2008/03/30/doctoriale-de-bretagne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Loi Barnier = loi n° 95-101 du 2 février 1995</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du module &#8220;Planification écologique et étude d&#8217;impact&#8221; une étude de différentes loi suivie d&#8217;un exposé de présentation nous a été demandé. En collaboration avec Amélie Nespoulous, j&#8217;ai travailler sur la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l&#8217;environnement. La loi Barnier du 2 février 1995 [...]]]></description>
		<link>http://risque.inondation.eu/2007/06/16/expose-sur-la-loi-barnier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;école et les traditions camarguaises à Mauguio</title>
		<description><![CDATA[Travail collaboratif Sophie Colin, Amélie NESPOULOUS, Janique VALY et Judith Weissberg Nombre de pages: 34 Plan: Introduction 1. Notre démarche 1.1. Le choix du sujet 1.2. Prise de contact 1.3. Méthodes de l&#8217;entretien 2. La façon dont les enfants perçoivent leur ville 2.1. Espace vécu 2.2. Espace perçu 2.3. Espace représenté 3. La façon dont [...]]]></description>
		<link>http://risque.inondation.eu/2007/06/16/lecole-et-les-traditions-camarguaises-a-mauguio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le respect de la non-construtibilité de la zone inondable dans les Basses Plaines de l&#8217;Aude &#8211; Etudes à partir de deux communes entre 1992 et 2003</title>
		<description><![CDATA[Travail individuel Mémoire de maîtrise sous la Direction de Freddy Vinet Auteur: Janique VALY Nombre de pages: 148 Résumé: L&#8217;Aude est un fleuve côtier très important pour la région Languedoc-Roussillon. C&#8217;est lui qui organise l&#8217;implantation humaine en fonction de l&#8217;utilité qu&#8217;il procure à la population. Il a créé un vaste bassin humide, qui s&#8217;apparente à [...]]]></description>
		<link>http://risque.inondation.eu/2007/05/02/le-respect-de-la-non-construtibilite-de-la-zone-inondable-dans-les-basses-plaines-de-laude-etudes-a-partir-de-deux-communes-entre-1992-et-2003/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Respect du PPRi à Cuxac d&#8217;Aude</title>
		<description><![CDATA[Travail collectif Ce travail pose la base de mon mémoire de maîtrise Auteurs: Amélie NESPOULOUS et Janique VALY Nombres de pages: 45 (17 + annexes) Résumé: Cette étude a pour objet la perception du risque inondation couplée à l’évolution et l’adaptation de l’habitat dans une commune. Ce travail porte sur les conséquences que peuvent avoir [...]]]></description>
		<link>http://risque.inondation.eu/2007/05/02/respect-du-ppri-a-cuxac-daude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analyse en retour de la catastrophe de la Joséfina (Equateur)</title>
		<description><![CDATA[Travail individuel Auteur: Janique Valy Nombre de pages: 13 Résumé: (à venir) Plan: Partie I &#8211; Présentation du mouvement de terrain de la Joséfina du 29 mars 1993 1. La catastrophe 1.1. Mouvement de terrain 1.2. Glissement rotationnel 2. La chronologie 2.1. Phase I 2.2. Phase II 2.3. Phase III 3. Gestion et conséquence de [...]]]></description>
		<link>http://risque.inondation.eu/2007/05/02/analyse-en-retour-de-la-catastrophe-de-la-josefina-equateur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le territoire d&#8217;Aumelas sur la Montagne de la Moure : analyse écologique de l&#8217;environnement et perspectives</title>
		<description><![CDATA[Travail collaboratif Auteurs: Maud BOURNET, Sylvain FAIVRE, Amélie NESPOULOUS et Janique VALY Nombre de pages: 23 + annexes Résumé: La Montagne de la Moure et le causse d&#8217;Aumelas, à une vingtaine de kilomètres à l&#8217;ouest de Montpellier, ont une superficie 9 325 hectares. Aujourd&#8217;hui, l&#8217;activité agricole et l&#8217;habitat se concentrent dans les secteurs de plaines [...]]]></description>
		<link>http://risque.inondation.eu/2007/05/01/le-territoire-daumelas-sur-la-montagne-de-la-moure-analyse-ecologique-de-lenvironnement-et-perspectives/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
